+86  024-74567701

织物芯输送带平板硫化生产线

织物芯输送带平板硫化生产线  技术参数/名称
性能参数 1000X10000X2 1200X10000(12600)X2 1400X10000(12600)X2 1600X10000(12600)X2 1800X10000 2200X10000 2400X10000
公称合模力MN 35 42/52.92 49/61.74 56/70.56 63 77 84
热板规格(LXW)mm 1000X10000 1200X10000(12600) 1400X10000(12600) 1600X10000(12600) 1800X10000 2200X10000 2400X10000
热板单位面积压力MPa 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
油缸直径mm 500 420 500 600 600 600 650
油缸数量支 10 18 16 16/20 16/20 16 16/18
夹持力KN 500 700 900 1100 1200 1500 1700
拉伸力KN 500 700 900 1100 600 750 850

在线咨询

E-mail:

tsjx@tltsjx.com.cn

<strike id="lbvbs"></strike>

      1. <th id="lbvbs"><sup id="lbvbs"></sup></th>
        <tr id="lbvbs"><option id="lbvbs"></option></tr>
        <code id="lbvbs"><small id="lbvbs"><track id="lbvbs"></track></small></code><object id="lbvbs"></object>
        1. <tr id="lbvbs"></tr>
        2. 久热无码中文视频在线_亚洲精品在线播放_精品无码一区二区色噜噜_国产色婷婷一区二区三区小说